2025년도 2학기 학사일정
월 구분 | 날짜 | 일정 |
---|---|---|
08
August |
08-04(월) ~ 08-15(금) | 2025학년도 2학기 미등록 휴학기간 |
08-04(월) ~ 08-15(금) | 2025학년도 2학기 등록금 납부기간 | |
08-06(수) | 후기 학위수여식 | |
08-15(금) | 광복절 | |
08-18(월) ~ 08-22(금) | 2025학년도 2학기 수강신청 기간 | |
08-18(월) ~ 08-29(금) | 2025학년도 2학기 등록 휴학기간 | |
08-18(월) ~ 08-22(금) | 2025학년도 2학기 추가 등록금 납부기간(1차) | |
08-25(월) ~ 08-29(금) | 2025학년도 2학기 수강신청 변경기간 | |
08-25(월) ~ 08-29(금) | 2025학년도 2학기 등록금 추가 납부기간(2차) | |
08-25(월) | 2025학년도 2학기 개강 | |
09
September |
09-01(월) ~ 09-12(금) | 2025학년도 2학기 등록금 추가 납부기간(3차) |
09-23(화) | 학기개시일 30일 | |
10
October |
10-03(금) | 개천절 |
10-05(일) ~ 10-07(화) | 추석 | |
10-08(수) | 대체휴일 | |
10-09(목) | 한글날 | |
10-13(월) ~ 10-18(토) | 2025학년도 2학기 중간평가 | |
10-23(목) | 학기개시일 60일 | |
11
November |
11-22(토) | 학기개시일 90일 |
12
December |
12-01(월) ~ 12-05(금) | 지정보강주(10/06(1일), 10/07(2일), 10/08(3일), 10/09(4일), 10/03(5일)) |
12-08(월) ~ 12-13(토) | 2025학년도 2학기 기말평가 | |
12-10(수) ~ 12-19(금) | 2025학년도 2학기 성적입력기간 | |
12-13(토) | 2025학년도 2학기 종강 | |
12-22(월) ~ 12-26(금) | 2025학년도 2학기 성적열람 기간/강의평가 및 교육만족도 조사 | |
12-22(월) ~ 12-26(금) | 2025학년도 2학기 성적정정기간 | |
12-29(월) ~ 01-19(월) | 2025학년도 동계 계절수업 | |
12-30(화) | 2025학년도 2학기 성적확정 | |
01
January |
01-02(금) | 2025학년도 2학기 평가표 제출(성적기록표 및 출석부, 보강확인서) |
02
February |
02-02(월) ~ 03-09(월) | 2026학년도 1학기 복학기간 |
02-02(월) ~ 02-03(화) | 성적표 및 2026학년도 1학기 등록금 고지서 발송 | |
02-09(월) ~ 02-20(금) | 2026학년도 1학기 미등록 휴학기간 | |
02-09(월) ~ 02-20(금) | 2026학년도 1학기 등록금 납부기간 | |
02-12(목) | 전기 학위수여식 | |
02-23(월) ~ 03-06(금) | 2026학년도 1학기 등록 휴학기간 | |
02-23(월) ~ 02-27(금) | 2026학년도 1학기 등록금 추가 납부기간(1차) | |
02-23(월) ~ 02-27(금) | 2026학년도 1학기 재학생 수강신청 기간 |