이전 배너 확인하기 다음 배너 확인하기
X
바로가기메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

입시자료실

세계를 선도하는 능력중심 직업교육 명품대학! 송호대학교입니다.

전년도입시결과[충원]

home 아이콘 Home>입시자료실 > 전년도입시결과[충원]
  • ※ 전형시기별 최초합격자+충원합격자(합격자 전체기준) 기준입니다.

수시1차(일반전형)

전년도 수시1차(일반전형) 입시결과에 관한 표
계열 모집학과 모집결과 학생부 합격등급
모집인원 지원인원 경쟁률 합격등급 평균등급 3년평균
인문사회계열 사회복지과(야) 0 0 0 0 0 0
인문사회계열 복지건강융합과 0 0 0 0 0 0
인문사회계열 한국어과 0 0 0 0 0 0
자연과학계열 스마트팜융합학부(야) 0 0 0 0 0 0
자연과학계열 호텔관광외식조리과 0 0 0 0 0 0
자연과학계열 뷰티케어과 0 0 0 0 0 0
예체능계열 연기과 0 0 0 0 0 0
공학계열 이모빌리티과 0 0 0 0 0 0
공학계열 디지털헬스케어융합과 0 0 0 0 0 0
보건계열 간호학과 0 0 0 0 0 0
보건계열 방사선과(3년제) 0 0 0 0 0 0
보건계열 임상병리과(3년제) 0 0 0 0 0 0
보건계열 치위생과(3년제) 0 0 0 0 0 0

수시2차(일반전형)

전년도 수시2차(일반전형) 입시결과에 관한 표
계열 모집학과 모집결과 학생부 합격등급
모집인원 지원인원 경쟁률 합격등급 평균등급 3년평균
인문사회계열 사회복지과(야) 0 0 0 0 0 0
인문사회계열 복지건강융합과 0 0 0 0 0 0
인문사회계열 한국어과 0 0 0 0 0 0
자연과학계열 스마트팜융합학부(야) 0 0 0 0 0 0
자연과학계열 호텔관광외식조리과 0 0 0 0 0 0
자연과학계열 뷰티케어과 0 0 0 0 0 0
예체능계열 연기과 0 0 0 0 0 0
공학계열 이모빌리티과 0 0 0 0 0 0
공학계열 디지털헬스케어융합과 0 0 0 0 0 0
보건계열 간호학과 0 0 0 0 0 0
보건계열 방사선과(3년제) 0 0 0 0 0 0
보건계열 임상병리과(3년제) 0 0 0 0 0 0
보건계열 치위생과(3년제) 0 0 0 0 0 0

정시1차(일반전형)

전년도 정시1차(일반전형) 입시결과에 관한 표
계열 모집학과 모집결과 학생부 합격등급
모집인원 지원인원 경쟁률 합격등급 평균등급 3년평균
인문사회계열 사회복지과(야) 0 0 0 0 0 0
인문사회계열 복지건강융합과 0 0 0 0 0 0
인문사회계열 한국어과 0 0 0 0 0 0
자연과학계열 스마트팜융합학부(야) 0 0 0 0 0 0
자연과학계열 호텔관광외식조리과 0 0 0 0 0 0
자연과학계열 뷰티케어과 0 0 0 0 0 0
예체능계열 연기과 0 0 0 0 0 0
공학계열 이모빌리티과 0 0 0 0 0 0
공학계열 디지털헬스케어융합과 0 0 0 0 0 0
보건계열 간호학과 0 0 0 0 0 0
보건계열 방사선과(3년제) 0 0 0 0 0 0
보건계열 임상병리과(3년제) 0 0 0 0 0 0
보건계열 치위생과(3년제) 0 0 0 0 0 0
※ 관광(소노)호텔앤리조트과, 간호과, 방사선과, 임상병리과, 치위생과는 수능평균등급 전체 제공