공지사항
Home>입학도우미 > 공지사항- 등록일
- 2026.02.03
- 작성자
- 입학처
- 조회수
- 1,219
2026학년도 전기 재입학 및 편입학 전형계획을 붙임과 같이 공고합니다.
접수방법 : 직접 방문 및 우편 접수(강원특별자치도 횡성군 횡성읍 남산로210 송호대학교 입학처)
문의 : 입학처(033-340-1040~2)
계열 | 학과명 | 여석 | 재입학 ? 편입학 모집인원 | 재입학 시행 여부 | 편입학 시행 여부 | 면접 및 실기시험 시행 여부 | 비고 | |||||||
정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 시행 | 미시행 | 시행 | 미시행 | 미시행 | 면접 | 실기시험 | ||||
인문사회 | 사회복지과(야) | 4 | 1 | 4 | 1 | <o:p></o:p> | ∨ | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 1학년 4명 / 정원 외 1학년 1명 | |
복지건강융합과 | 8 | 1 | 8 | 1 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 1학년 5명, 2학년 3명 / 정원 외 1힉년 1명 | ||
한국어과 | 0 | 7 | 0 | 7 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 정원 외 1학년 2명, 2학년 5명 | ||
자연과학 | 자연 | 뷰티케어과 | 3 | 0 | 3 | 0 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 2학년 3명 |
스마트팜융합학부(야) | 6 | 0 | 6 | 0 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 1학년 5명, 2학년 1명 | ||
호텔관광외식조리과 | 8 | 0 | 8 | 0 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 1학년 5명, 2학년 3명 | ||
보건 | 간호학과 | 11 | 1 | 11 | 1 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 1학년 5명, 2학년 5명, 3학년 1명 정원 외 3학년 1명 | |
방사선과 | 4 | 1 | 4 | 1 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 2학년 4명 / 정원 외 1학년 1명 | ||
임상병리과 | 12 | 0 | 12 | 0 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 1학년 7명, 2학년 2명, 3학년 3명 | ||
치위생과 | 9 | 1 | 9 | 1 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 1학년 4명, 2학년 3명, 3학년 2명 정원 외 2학년 1명 | ||
공학 | 이모빌리티 | 4 | 0 | 4 | 0 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 1학년 3명, 2학년 1명 | |
디지털헬스케어융합과 | 2 | 0 | 2 | 0 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 1학년 2명 | ||
예체능 | 연기과 | 3 | 0 | 3 | 0 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 2학년 3명 | |
전공심화 | 사회복지학과 | 0 | 1 | 0 | 1 | <o:p></o:p> | ∨ | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 정원 외 1학년 1명 | |
임상병리학과 | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | ||
방사선학과 | 0 | 1 | 0 | 1 | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | ∨ | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 정원 외 1학년 1명 | ||
합계 | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | 13 | 2 | 15 | 0 | 15 | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | <o:p></o:p> | ||

